2p karamay  karamay district  قاراماي شەھرى‎ qaramay shehri  克拉玛依市 kèlāmǎyī shì  391,008
3p karmay
21p urumqi ürümqi  tianshan district  ئۈرۈمچى شەھرى‎ ürümchi shehri  乌鲁木齐市 wūlǔmùqí shì  3,110,280
 	tianshan district 	天山区 	tiānshān qū 	تىيانشان رايونى 	tiyanshan rayoni 	490,000 	171 	2,865
 	saybag district 	沙依巴克区 	shāyībākè qū 	سايباغ رايونى 	saybagh rayoni 	450,000 	422 	1,066
 	xinshi district 	新市区 	xīnshì qū 	يېڭىشەھەر رايونى‎ 	yéngisheher rayoni 	390,000 	143 	2,727
 	shuimogou district 	水磨沟区 	shuǐmògōu qū 	شۇيموگۇ رايونى 	shuymogu rayoni 	180,000 	92 	1,957
 	toutunhe district 	头屯河区 	tóutúnhé qū 	تۇدۇڭخابا رايونى 	tudungxaba rayoni 	120,000 	276 	435
 	dabancheng district 	达坂城区 	dábǎnchéng qū 	د اۋانچىڭ رايونى 	davanchyng rayoni 	40,000 	5,188 	8
 	midong district 	米东区 	mǐdōng qū 	میدونگ رايونى 	midong rayoni 	290,000 	3,594 	56
 	ürümqi county 	乌鲁木齐县 	wūlǔmùqí xiàn 	ئۈرۈمچى ناھىيىسى 	ürümchi nahiyisi 	80,000 	4,332 	18
13. altay prefecture 	阿勒泰地区 	ālètài dìqū 	تارباغاتاي ۋىلايىتى 	altay wilayiti 	ئالتاي ۋىلايىتى 	561,667 	117,800 	5
29p 伊犁 yili ili (for kazakh)  yining (gulja)  ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى‎ ili qazaq aptonom oblasti  伊犁哈萨克自治州 yīlí hāsàkè zìzhìzhōu  2,482,627 
7. tacheng [tarbagatay] prefecture 	塔城地区 	tǎchéng dìqū 	تارباغاتاي ۋىلايىتى 	tarbaghatay wilayiti 	تارباعاتاي ايماعى 	892,397 	104,546 	16
21. 	yining [gulja] 	伊宁市 	yīníng shì 	غۇلجا شەھىرى 	ghulja shehiri 	قۇلجا قالاسى 	430,000 	629 	684
 	kuytun 	奎屯市 	kuítún shì 	كۈيتۇن شەھىرى 	küytun shehiri 	كۇيتۇن قالاسى 	300,000 	1,171 	256
 	yining [gulja] county 	伊宁县 	yīníng xiàn 	غۇلجا ناھىيىسى 	ghulja nahiyisi 	قۇلجا اۋدانى 	360,000 	4,486 	80
0. 	huocheng county 	霍城县 	huòchéng xiàn 	قورغاس ناھىيىسى 	qorghas nahiyisi 	قورعاس اۋدانى 	360,000 	5,466 	66
2. 	gongliu [tokkuztara] county 	巩留县 	gǒngliú xiàn 	توققۇزتارا ناھىيىسى 	toqquztara nahiyisi 	توعىزتاراۋ اۋدانى 	160,000 	4,124 	39
4. 	xinyuan [künes] county 	新源县 	xīnyuán xiàn 	كۈنەس ناھىيىسى 	künes nahiyisi 	كۇنەس اۋدانى 	300,000 	7,583 	40
6. 	zhaosu [mongolküre] county 	昭苏县 	zhāosū xiàn 	موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى 	mongghulküre nahiyisi 	موڭعۇلكۇرە اۋدانى 	160,000 	10,465 	15
3. 	tekes county 	特克斯县 	tèkèsī xiàn 	تېكەس ناھىيىسى 	tékes nahiyisi 	تەكەس اۋدانى 	160,000 	8,080 	20
20. 	nilka county 	尼勒克县 	nílèkè xiàn 	نىلقا ناھىيسى 	nilqa nahiyisi 	نىلقى اۋدانى 	160,000 	10,130 	16
 	qapqal xibe autonomous county 	察布查尔锡伯自治县 	chábùchá'ěr xībó zìzhìxiàn 	ئاپتونوم يېزىسى چاپچال شىبە 	chapchal shibe aptonom nahiyisi 	شاپشال سىبە اۆتونوميالى اۋدانى 	170,000 	
9.      altai
13.     altay subordinate to ili (for kazakh)  altay  ئالتاي ۋىلايىتى‎ altay wilayiti  阿勒泰地区 ālètài dìqū  526,980
 	altay 	阿勒泰市 	ālètài shì 	ئالتاي شەھىرى 	altay shehiri 	تارباغاتاي قالاسى 	230,000 	10,852 	21
0. 	burqin county 	布尔津县 	bù'ěrjīn xiàn 	بۇرچىن ناھىيىسى 	burchin nahiyisi 	بۋىرشىن اۋدانى 	70,000 	10,369 	7
2. 	fuyun [koktokay] county 	富蕴县 	fùyùn xiàn 	كوكتوقاي ناھىيىسى 	koktokay nahiyisi 	كوكتوعاي اۋدانى 	90,000 	32,327 	3
 	fuhai [burultokay] county 	福海县 	fúhǎi xiàn 	بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى 	burultoqay nahiyisi 	بۋرىلتوعاي اۋدانى 	70,000 	33,319 	2
0. 	habahe [kaba] county 	哈巴河县 	hābāhé xiàn 	قابا ناھىيىسى 	qaba nahiyisi 	قابا اۋدانى 	80,000 	8,186 	10
1. 	qinghe [qinggil] county 	青河县 	qīnghé xiàn 	چىڭگىل ناھىيىسى 	chinggil nahiyisi 	شىڭگىل اۋدانى 	60,000 	15,790 	4
0. 	jeminay county 	吉木乃县 	jímùnǎi xiàn 	جېمىنەي ناھىيىسى 	jéminey nahiyisi 	جەمەنەي اۋدانى 	40,000 	7,145 	6
tarbagatay subordinate to ili (for kazakh)  qoqek  تارباغاتاي ۋىلايىتى‎ tarbaghatay wilayiti  塔城地区 tǎchéng dìqū  1,219,212
 	tacheng [qoqek] 	塔城市 	tǎchéng shì 	چۆچەك شەھىرى 	chöchek shehiri 	شاۋەشەك قالاسى 	160,000 	4,007 	40
1. 	usu 	乌苏市 	wūsū shì 	ۋۇسۇ شەھىرى 	usu shehiri 	وسۋ قالاسى 	210,000 	14,394 	15
8. 	emin [dorbiljin] county 	额敏县 	émǐn xiàn 	دۆربىلجىن ناھىيىسى 	dörbiljin nahiyisi 	ءدوربىلجىن اۋدانى 	200,000 	9,147 	22
7. 	shawan county 	沙湾县 	shāwān xiàn 	ساۋەن ناھىيىسى 	saven nahiyisi 	ساۋان اۋدانى 	200,000 	12,460 	16
0. 	toli county 	托里县 	tuōlǐ xiàn 	تولى ناھىيىسى 	toli nahiyisi 	تولى اۋدانى 	90,000 	19,992 	5
 	yumin county 	裕民县 	yùmín xiàn 	چاغانتوقاي ناھىيىسى 	chaghantoqay nahiyisi 	شاعانتوعاي اۋدانى 	50,000 	6,107 	8
0. 	hoboksar mongol autonomous county 	和布克赛尔蒙古自治县 	hébùkèsài'ěr měnggǔ zìzhìxiàn 	ئاپتونوم ناھىيىسى قوبۇقسار موڭغۇل 	qobuqsar mongghul aptonom nahiyisi 	قوبىقسارى موڭعۇل اۆتونوميالى اۋدانى 	20p turpan  turpan  تۇرپان ۋىلايىتى‎ turpan wilayiti  吐鲁番地区 tǔlǔfān dìqū  622,679
 	turpan 	吐鲁番市 	tǔlǔfān shì 	تۇرپان شەھىرى 	turpan shehiri 	260,000 	13,690 	19
2p 	shanshan [piqan] county 	鄯善县 	shànshàn xiàn 	پىچان ناھىيىسى 	pichan nahiyisi 	210,000 	39,759 	5
38. 	toksun county 	托克逊县 	tuōkèxùn xiàn 	توقسۇن ناھىيىسى 	toqsun nahiyisi 	110,000 	16,171 	7
kumul  kumul  قۇمۇل ۋىلايىتى‎ qumul wilayiti  哈密地区 hāmì dìqū  572,400
3p 	hami [kumul] 	哈密市 	hāmì shì 	قۇمۇل شەھىرى 	qumul shehiri 	400,000 	81,794 	5
2. 	yiwu [aratürük] county 	伊吾县 	yīwú xiàn 	ئارا تۈرۈك ناھىيىسى 	ara türük nahiyisi 	20,000 	19,821 	1
 	barkol kazakh autonomous county 	巴里坤哈萨克自治县 	bālǐkūn hāsàkè zìzhìxiàn 	ئاپتونوم ناھىيىسى باركۆل قازاق 	barköl qazaq aptonom nahiyisi 	100,000 	37,304 	3
73p kaxkar kaxgar  kaxgar  قەشقەر ۋىلايىتى‎ qeshqer wilayiti  喀什地区 kāshí dìqū  3,979,362
2p kashgar 	kashi [kaxgar] 	喀什市 	kāshí shì 	قەشقەر شەھىرى 	qeshqer shehiri 	350,000 	555 	631
27p kashi
6. 	shufu county 	疏附县 	shūfù xiàn 	قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى 	qeshqer kona sheher nahiyisi 	370,000 	3,483 	106
5. 	shule county 	疏勒县 	shūlè xiàn 	قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى 	qeshqer yéngisheher nahiyisi 	290,000 	2,262 	128
2. 	yengisar county 	英吉沙县 	yīngjíshā xiàn 	يېڭىسار ناھىيىسى 	yéngisar nahiyisi 	230,000 	3,421 	67
23. 	zepu [poskam] county 	泽普县 	zépǔ xiàn 	پوسكام ناھىيىسى 	poskam nahiyisi 	180,000 	1,000 	180
1. 	shache [yarkant] county 	莎车县 	shāchē xiàn 	يەكەن ناھىيىسى 	yeken nahiyisi 	620,000 	9,037 	69
26. 	yecheng [kargilik] county 	叶城县 	yèchéng xiàn 	قاغىلىق ناھىيىسى 	qaghiliq nahiyisi 	370,000 	28,929 	13
 	makit county 	麦盖提县 	màigàití xiàn 	مەكىت ناھىيىسى 	mekit nahiyisi 	210,000 	11,023 	19
3. 	yopurga county 	岳普湖县 	yuèpǔhú xiàn 	يوپۇرغا ناھىيىسى 	yopurgha nahiyisi 	140,000 	3,166 	44
2p 	jiashi [payzawat] county 	伽师县 	jiāshī xiàn 	پەيزىۋات ناھىيىسى 	peyzivat nahiyisi 	330,000 	6,601 	50
3p 	bachu [maralwexi] county 	巴楚县 	bāchǔ xiàn 	مارالبېشى ناھىيىسى 	maralbeshi nahiyisi 	390,000 	18,491 	21
2. 	taxkorgan tajik autonomous county 	塔什库尔干塔吉克自治县 	tǎshíkù'ěrgān tǎjíkè zìzhìxiàn 	تاشقۇرقان تاجىك ئاپتونوم ناھىيىسى 	tashqurqan tajik aptonom nahiyisi 	30,000 	24,089 	1
45p aksu  aksu  ئاقسۇ ۋىلايىتى‎ aqsu wilayiti  阿克苏地区 ākèsū dìqū  2,370,887
 	aksu 	阿克苏市 	ākèsū shì 	ئاقسۇ شەھىرى 	aqsu shehiri 	570,000 	14,450 	39
6. 	wensu county 	温宿县 	wēnsù xiàn 	ئونسۇ ناھىيىسى 	onsu nahiyisi 	230,000 	14,376 	16
26p 	kuqa county 	库车县 	kùchē xiàn 	كۇچار ناھىيىسى 	kuchar nahiyisi 	410,000 	14,529 	28
8p 	xayar county 	沙雅县 	shāyǎ xiàn 	شايار ناھىيىسى 	shayar nahiyisi 	210,000 	31,887 	7
3p 	xinhe [toksu] county 	新和县 	xīnhé xiàn 	توقسۇ ناھىيىسى 	toqsu nahiyisi 	150,000 	5,831 	26
8. 	baicheng [bay] county 	拜城县 	bàichéng xiàn 	باي ناھىيىس 	bay nahiyisi 	210,000 	15,917 	13
23. 	wushi [uqturpan] county 	乌什县 	wūshí xiàn 	ئۇچتۇرپان ناھىيىسى 	uchturpan nahiyisi 	190,000 	9,065 	21
10p 	awat county 	阿瓦提县 	āwǎtí xiàn 	ئاۋات ناھىيىسى 	avat nahiyisi 	220,000 	13,067 	17
5p 	kalpin county 	柯坪县 	kēpíng xiàn 	كەلپىن ناھىيىسى 	kelpin nahiyisi 	40,000 	8,977 	4
101p hotan  hotan  خوتەن ۋىلايىتى‎ xoten wilayiti  和田地区 hétián dìqū  2,014,365
27p hutan
 	hotan 	和田市 	hétián shì 	خوتەن شەھىرى 	hoten shehiri 	270,000 	466 	579
 	hotan county 	和田县 	hétián xiàn 	خوتەن ناھىيىسى 	hoten nahiyisi 	280,000 	41,403 	7
2p 	moyu [karakax] county 	墨玉县 	mòyù xiàn 	قاراقاش ناھىيىسى 	qaraqash nahiyisi 	440,000 	25,789 	17
5. 	pishan [guma] county 	皮山县 	píshān xiàn 	گۇما ناھىيىسى 	guma nahiyisi 	230,000 	39,742 	6
18p 	lop county 	洛浦县 	luòpǔ xiàn 	لوپ ناھىيىسى 	lop nahiyisi 	240,000 	14,314 	17
2p 	qira county 	策勒县 	cèlè xiàn 	چىرا ناھىيىسى 	chira nahiyisi 	140,000 	31,688 	4
3p 	yutian [keriya] county 	于田县 	yútián xiàn 	كېرىيە ناھىيىسى 	kériye nahiyisi 	220,000 	39,095 	6
5. 	minfeng [niya] county 	民丰县 	mínfēng xiàn 	نىيە ناھىيىسى 	niye nahiyisi 	30,000 	56,760 	1
bortala (for mongol)  bortala  بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى‎ börtala mongghul aptonom oblasti  博尔塔拉蒙古自治州 bó'ěrtǎlā měnggǔ zìzhìzhōu  443,680
2p 	bole [bortala] 	博乐市 	bólè shì 	بۆرتالا شەھىرى 	börtala shehiri 	ᠪᠣᠷᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ 	250,000 	7,802 	32
2. 	jinghe [jing] county 	精河县 	jīnghé xiàn 	جىڭ ناھىيىسى 	jing nahiyisi 		130,000 	11,189 	12
1. 	wenquan [arixang] county 	温泉县 	wēnquán xiàn 	ئارىشاڭ ناھىيىسى 	arishang nahiyisi 		70,000 	5,905 	12
changji (for hui)  changji  سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى‎ sanji xuyzu aptonom oblasti  昌吉回族自治州 chāngjí huízú zìzhìzhōu  1,428,592
 	changji 	昌吉市 	chāngjí shì 	سانجى شەھىرى 	sanji shehiri 	390,000 	7,981 	49
11. 	fukang 	阜康市 	fùkāng shì 	فۇكاڭ شەھىرى 	fukang shehiri 	160,000 	8,545 	19
9. 	hutubi county 	呼图壁县 	hūtúbì xiàn 	قۇتۇبى ناھىيىسى 	qutubi nahiyisi 	210,000 	9,518 	22
28. 	manas county 	玛纳斯县 	mǎnàsī xiàn 	ماناس ناھىيىسى 	manas nahiyisi 	170,000 	9,154 	19
16. 	qitai county 	奇台县 	qítái xiàn 	گۇچۇڭ ناھىيىسى 	guchung nahiyisi 	230,000 	16,709 	14
1. 	jimsar county 	吉木萨尔县 	jímùsà'ěr xiàn 	جىمىسار ناھىيىسى 	jimisar nahiyisi 	130,000 	8,170 	16
0. 	mori kazakh autonomous county 	木垒哈萨克自治县 	mùlěi hāsàkè zìzhìxiàn 	ئاپتونوم ناھىيىسى مورى قازاق 	mori qazaq aptonom nahiyisi 	90,000 	13,582 	7
kizilsu (for kirgiz)  artux  قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى‎ qizilsu qirghiz aptonom oblasti  克孜勒苏柯尔克孜自治州 kèzīlèsū kē'ěrkèzī zìzhìzhōu  525,599
8. 	artux 	阿图什市 	ātúshí shì 	ئاتۇش شەھىرى 	atush shehiri 	210,000 	15,698 	13
7. 	akto county 	阿克陶县 	ākètáo xiàn 	ئاقتو ناھىيىسى 	aqto nahiyisi 	170,000 	24,555 	7
1. 	akqi county 	阿合奇县 	āhéqí xiàn 	ئاقچى ناھىيىسى 	aqchi nahiyisi 	40,000 	11,545 	3
6. 	wuqia [ulugqat] county 	乌恰县 	wūqià xiàn 	ئۇلۇغچات ناھىيىسى 	ulughchat nahiyisi 	50,000 	19,118 	3
bayingolin (for mongol)  korla  بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى‎ bayingholin mongghul aptonom oblasti  巴音郭楞蒙古自治州 bāyīnguōlèng měnggǔ zìzhìzhōu  1,278,492
28p 	korla 	库尔勒市 	kù'ěrlè shì 	كورلا شەھىرى 	korla shehiri 	ᠬᠣᠷᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ 	420,000 	7,219 	58
22. 	luntai [bügür] county 	轮台县 	lúntái xiàn 	بۈگۈر ناھىيىسى 	bügür nahiyisi 		100,000 	14,185 	7
12. 	yuli [lopnur] county 	尉犁县 	yùlí xiàn 	لوپنۇر ناھىيىسى 	lopnur nahiyisi 		110,000 	59,402 	2
5. 	ruoqiang [qarkilik] county 	若羌县 	ruòqiāng xiàn 	چاقىلىق ناھىيىسى 	chaqiliq nahiyisi 		30,000 	199,222 	0
21. 	qiemo [qarqan] county 	且末县 	qiěmò xiàn 	چەرچەن ناھىيىسى 	cherchen nahiyisi 		60,000 	138,680 	0
1p 	hejing county 	和静县 	héjìng xiàn 	خېجىڭ ناھىيىسى 	xéjing nahiyisi 		180,000 	34,984 	5
0. 	hoxud county 	和硕县 	héshuò xiàn 	خوشۇت ناھىيىسى 	xoshut nahiyisi 		70,000 	12,754 	5
4. 	bohu [bagrax] county 	博湖县 	bóhú xiàn 	باغراش ناھىيىسى 	baghrash nahiyisi 		60,000 	3,597 	17
18. 	yanqi hui autonomous county 	焉耆回族自治县 	yānqí huízú zìzhìxiàn 	يەنجى خۇيزۇ ئاپتونوم ناھىيىسى 	yenji xuyzu aptonom nahiyisi 		120,000 	2,429 	49
18. shihezi  shihezi  شىخەنزە شەھرى‎ shixenze shehri  石河子市 shíhézǐ shì  635,582
wujiaqu  wujiaqu  ئۇجاچۇ شەھرى‎ wujachu shehri  五家渠市 wǔjiāqú shì  72,613
tumxuk  tumxuk  تۇمشۇق شەھرى‎ tumshuq shehri  图木舒克市 túmùshūkè shì  147,465
aral  aral  ئارال شەھرى‎ aral shehri  阿拉尔市 ālā'ěr shì  166,205
beitun  beitun  بەيتۈن شەھىرى‎ beatün shehiri  北屯市 běitún shì  76,300
0. changli
0. fuhan
1. markit
8. miquan
3p shache